依據涂評委(2013)評字第001號《“中國涂料品牌評選”管理辦法》和“2016中國涂料品牌榜評價基本原則”,綜合各評審專家意見,2016中國涂料品牌榜結果如下。
一、品牌類別
1. 2016中國建筑涂料名牌獎
(按企業名字首拼音字母排序)序號 | 企業名稱 | 品牌名稱 |
---|
1 | PPG公司 | 長春藤漆 |
2 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(上海)有限公司 | 多樂士 |
3 | 常州光輝化工有限公司 | 光輝 |
4 | 東莞大寶化工制品有限公司 | 大寶漆 |
5 | 富思特新材料科技發展股份有限公司 | 富思特 |
6 | 廣東巴德士化工有限公司 | 巴德士漆 |
7 | 廣東杜威涂料科技有限公司 | 杜威漆 |
8 | 廣東鴻昌化工有限公司 | 鴻昌 |
9 | 廣東華隆涂料實業有限公司 | 華隆 |
10 | 廣東華潤涂料有限公司 | 華潤漆 |
11 | 廣東千色花化工有限公司 | 千色花 |
12 | PPG公司 | PPG大師漆 |
13 | 海虹老人(中國)管理有限公司 | 海虹牌 |
14 | 杭州法萊利化工涂料有限公司 | 法萊利 |
15 | 河北晨陽工貿集團有限公司 | 晨陽水漆 |
16 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 嘉寶莉 |
17 | 江門市華石涂料有限公司 | 華石涂料 |
18 | 江門市銓勝涂料有限公司 | 銓勝 |
19 | 江蘇長江涂料有限公司 | 長江漆 |
20 | 江蘇晨光涂料有限公司 | 晨光涂料 |
21 | 江蘇大象東亞制漆有限公司 | 大象漆 |
22 | 江蘇久諾建材科技股份有限公司 | 久諾 |
23 | 立邦投資有限公司 | 立邦 |
24 | 內蒙古天第化工有限公司 | 爵頓 |
25 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 三棵樹 |
26 | 山東奔騰漆業股份有限公司 | 奔騰牌 |
27 | 山東樂化漆業有限公司 | 樂化牌 |
28 | 山東齊魯漆業有限公司 | 齊魯 |
29 | 山東中邦化工科技發展有限公司 | 天厚 |
30 | 山西亮龍涂料有限公司 | 亮龍 |
31 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 | 寶塔山漆 |
32 | 上海華生化工有限公司 | 古象漆 |
33 | 上海香榭麗涂料有限公司 | 香榭麗漆 |
34 | 上海中南建筑材料有限公司 | 中南 |
35 | 深圳市景江化工有限公司 | 景江 |
36 | 沈陽金飛馬制漆有限公司 | 金飛馬 |
37 | 石家莊市油漆廠 | 金魚漆 |
38 | 天津燈塔涂料有限公司 | 燈塔涂料 |
39 | 無錫市虎皇漆業有限公司 | 虎皇漆業 |
40 | 廈門固克涂料集團 | 固克漆 |
41 | 亞士漆(上海)有限公司 | 亞士漆 |
42 | 展辰新材料集團股份有限公司 | 展辰涂料 |
43 | PPG公司 | 申紐麗漆 |
44 | 浙江傳化涂料有限公司 | 傳化漆 |
45 | 浙江廈光涂料有限公司 | 廈光 |
46 | 中山市阿里大師化工實業有限公司 | 阿里大師漆 |
47 | 紫荊花化工(上海)有限公司 | 紫荊花漆 |
2. 2016中國防腐涂料名牌獎
(按企業名字首拼音字母排序)序號 | 企業名稱 | 品牌名稱 |
---|
1 | 安徽鳳凰涂料科技有限公司 | 鳳凰漆 |
2 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | LINGHU |
3 | 安徽省金盾涂料有限責任公司 | 金盾涂料 |
4 | 北京紅獅科技發展有限公司 | 紅獅 |
5 | 常州光輝化工有限公司 | 光輝 |
6 | 福建鑫展旺集團有限公司 | 鑫展旺 |
7 | 廣東綠色大地化工有限公司 | 聯合泰美 |
8 | 廣東珠江化工涂料有限公司 | 電視塔牌 |
9 | 廣州集泰化工股份有限公司 | 集泰水性防腐漆 |
10 | 海虹老人(中國)管理有限公司 | 海虹老人 |
11 | 海洋化工研究院有限公司 | 海建 |
12 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | 浩力森 |
13 | 河北晨陽工貿集團有限公司 | 晨陽水漆 |
14 | 河南五一化工有限公司 | 五一油漆 |
15 | 湖南湘江涂料集團有限公司 | 湘江漆 |
16 | 華豹(天津)涂料股份有限公司 | 華豹 |
17 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 嘉寶莉 |
18 | 江蘇長江涂料有限公司 | 長江漆 |
19 | 江蘇大象東亞制漆有限公司 | 大象漆 |
20 | 江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司 | 鯨海漆 |
21 | 江蘇蘭陵化工集團有限公司 | 蘭陵牌 |
22 | 納梁(上海)新材料科技有限公司 | 納梁 |
23 | 青島興國涂料有限公司 | 興國水漆 |
24 | 山東奔騰漆業股份有限公司 | 奔騰牌 |
25 | 山東樂化漆業有限公司 | 樂化牌 |
26 | 山東齊魯漆業有限公司 | 齊魯 |
27 | 山東益利油漆有限公司 | 益利漆 |
28 | 山東中邦化工科技發展有限公司 | 天厚 |
29 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 | 寶塔山漆 |
30 | 上海阿寶化工有限公司 | 阿寶 |
31 | 上海海悅涂料有限公司 | 海悅 |
32 | 上海華生化工有限公司 | 古象漆 |
33 | 上海華誼精細化工有限公司 | 光明牌 |
34 | 上海香榭麗涂料有限公司 | 香榭麗漆 |
35 | 上海振華重工(集團)常州油漆有限公司 | ZPMC |
36 | 沈陽金飛馬制漆有限公司 | 金飛馬 |
37 | 石家莊市油漆廠 | 金魚漆 |
38 | 蘇州吉人高新材料股份有限公司 | 吉人智漆 |
39 | 天鵝涂料(武漢)科技股份有限公司 | 武漢天鵝涂料 |
40 | 天津燈塔涂料有限公司 | 燈塔涂料 |
41 | 天津市瑞寶綠色納米涂料有限公司 | 瑞寶 |
42 | 威士伯(上海)企業管理有限公司 | CorroPipe |
43 | 無錫市虎皇漆業有限公司 | 虎皇漆業 |
44 | 西安經建油漆股份有限公司 | 經建 |
45 | 西北永新涂料有限公司 | 永新 |
46 | 信和新材料股份有限公司 | 百高工業漆 |
47 | 冶建新材料股份有限公司 | 天虎 |
48 | 展辰新材料集團股份有限公司 | 展辰涂料 |
49 | 浙江傳化涂料有限公司 | 傳化漆 |
50 | 浙江大橋油漆有限公司 | 大橋 |
51 | 浙江飛鯨新材料科技股份有限公司 | 飛鯨新材 |
52 | 浙江天女集團制漆有限公司 | 天女 |
53 | 浙江魚童新材料股份有限公司 | 魚童 |
54 | 鄭州雙塔涂料有限公司 | 雙塔漆 |
55 | 中華制漆(深圳)有限公司 | 玩具牌 |
56 | 中遠關西涂料化工有限公司 | 中遠關西 |
57 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 三峽 |
58 | 株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司 | 飛鹿股份 |
59 | 珠海市威旗防腐科技股份有限公司 | 威旗科技 |
60 | 紫荊花化工(上海)有限公司 | 紫荊花漆 |
61 | 佐敦涂料 | 佐敦 |
3. 2016中國木器涂料名牌獎
(按企業名字首拼音字母排序)序號 | 企業名稱 | 品牌名稱 |
---|
1 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(上海)有限公司 | 多樂士 |
2 | 東莞大寶化工制品有限公司 | 大寶漆 |
3 | 福建德至賢環保新材料有限公司 | 德賢 |
4 | 廣東百川涂料有限公司 | 百川漆 |
5 | 廣東花王涂料有限公司 | 花王漆 |
6 | 廣東華潤涂料有限公司 | 華潤涂料 |
7 | 廣東匯龍涂料有限公司 | 匯龍涂料 |
8 | 廣東千色花化工有限公司 | 千色花 |
9 | 廣東千葉松化工有限公司 | 千葉松漆 |
10 | 廣東順德迪邦涂料實業有限公司 | 一品迪邦漆 |
11 | 河北晨陽工貿集團有限公司 | 晨陽水漆 |
12 | 惠州市長潤發涂料有限公司 | 長潤漆 |
13 | 慧瑞環保涂料(上海)有限公司 | IRON |
14 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 嘉寶莉 |
15 | 江蘇長江涂料有限公司 | 長江漆 |
16 | 江蘇大象東亞制漆有限公司 | 大象漆 |
17 | 君子蘭化工(上海)有限公司 | 君子蘭漆 |
18 | 立邦投資有限公司 | 立邦 |
19 | 青島興國涂料有限公司 | 興國水漆 |
20 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 三棵樹 |
21 | 山東齊魯漆業有限公司 | 齊魯 |
22 | 上海阿寶化工有限公司 | 阿寶 |
23 | 上海華生化工有限公司 | 古象漆 |
24 | 天津燈塔涂料有限公司 | 燈塔涂料 |
25 | 天津市裕北涂料有限公司 | 伯丁克水性漆 |
26 | 無錫市虎皇漆業有限公司 | 虎皇漆業 |
27 | 宣偉(上海)涂料有限公司 | Sherwin-Williams |
28 | 營口寶山生態涂料有限公司 | 寶山漆 |
29 | 展辰新材料集團股份有限公司 | 展辰涂料 |
30 | 浙江傳化涂料有限公司 | 傳化漆 |
31 | 浙江喜澤榮制漆有限公司 | 喜澤榮 |
32 | 中華制漆(深圳)有限公司 | 長頸鹿漆 |
33 | 紫荊花化工(上海)有限公司 | 紫荊花漆 |
4. 2016中國汽車涂料名牌獎
(按企業名字首拼音字母排序)序號 | 企業名稱 | 品牌名稱 |
---|
1 | PPG公司 | PPG |
2 | 艾仕得涂料系統(上海)有限公司 | AXALTA |
3 | 常州光輝化工有限公司 | 光輝 |
4 | 福建鑫展旺集團有限公司 | 鑫展旺 |
5 | 廣東東旭化學工業制造有限公司 | DOXU |
6 | 廣東四方威凱新材料有限公司 | 四方威凱 |
7 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | 浩力森 |
8 | 湖北天鵝涂料股份有限公司 | 天鵝涂料 |
9 | 湖南湘江涂料集團有限公司 | 湘江漆 |
10 | 江蘇長江涂料有限公司 | 長江漆 |
11 | 立邦投資有限公司 | 立邦 |
12 | 上海金力泰化工股份有限公司 | KNT |
13 | 雅圖高新材料有限公司 | 雅圖 |
14 | 鄭州雙塔涂料有限公司 | 雙塔漆 |
15 | 中山大橋化工集團有限公司 | 金樹 |
16 | 重慶華輝涂料有限公司 | 華輝 |
17 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 三峽 |
18 | 重慶億隆漆業有限公司 | 億隆漆 |
5. 2016中國藝術涂料名牌獎
(按企業名字首拼音字母排序)序號 | 企業名稱 | 品牌名稱 |
---|
1 | 阿迪斯裝飾科技有限公司 | 基士博 |
2 | 佛山易涂得裝飾材料有限公司 | 易涂得 |
3 | 廣東杜威涂料科技有限公司 | 杜威漆 |
4 | 廣東千色花化工有限公司 | 千色花 |
5 | 廣東順德凱利大師涂料科技有限公司 | 凱利大師藝術漆 |
6 | 杭州彩工坊居飾有限公司 | 彩工坊 |
7 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 嘉寶莉 |
8 | 江門日洋裝飾材料有限公司 | 日洋 |
9 | 摩馬斯特(北京)裝飾材料有限公司 | 現代大師 |
10 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 三棵樹 |
11 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 | 寶塔山漆 |
12 | 上海霹靂藝術裝飾有限公司 | 貝萊維斯 |
13 | 順德區杰卡化工有限公司 | 涂之樂 |
14 | 中華制漆(深圳)有限公司 | 菊花漆 |
15 | 中山市阿里大師化工實業有限公司 | 喬瓦尼 |
16 | 中山市雄鹿裝飾材料有限公司 | 雄鹿 |
17 | 紫荊花化工(上海)有限公司 | 紫荊花漆 |
6. 2016中國涂料裝備名牌獎
(按企業名字首拼音字母排序)序號 | 企業名稱 | 品牌名稱 |
---|
1 | 北京尼美涂料科技有限公司 | 尼美 |
2 | 北京賽德麗科技股份有限公司 | SDL |
3 | 固瑞克貿易(蘇州)有限公司 | GRACO |
4 | 廣東迪峰機械有限公司 | 迪峰 |
5 | 廣東金寶力精細化工裝備有限公司 | 金寶力 |
6 | 廣東派勒智能納米科技股份有限公司 | PUHLER |
7 | 廣州標格達實驗室儀器用品有限公司 | 標格達 |
8 | 江門日洋裝飾材料有限公司 | 日洋 |
9 | 江陰市康捷機械制造有限公司 | 康捷 |
10 | 梅特勒-托利多(常州)稱重設備系統有限公司 | METTLER TOLEDO |
11 | 耐馳(上海)機械儀器有限公司 | NETZSCH |
12 | 軟控股份有限公司 | 軟控 |
13 | 上海壹維機電設備有限公司 | SOWER |
14 | 圖特斯工具系統技術(上海)有限公司 | 費斯托工具 |
15 | 宜興市精益機械有限公司 | 精益 |
16 | 重慶華銀機電開發有限公司 | 華銀機電 |
17 | 重慶市江北區渝輝化工機械有限公司 | 渝輝 |
18 | 珠海市長陸工業自動控制系統有限公司 | LONGTEC |
7. 2016中國涂料顏填料名牌獎
(按企業名字首拼音字母排序)序號 | 企業名稱 | 品牌名稱 |
---|
1 | 百合花集團股份有限公司 | 百合花 |
2 | 滁州格銳礦業有限責任公司 | 格銳 |
3 | 滁州萬橋絹云母粉廠 | 滁娟 |
4 | 東莞市彩之虹化工有限公司 | 彩之虹 |
5 | 廣東科迪新材料科技有限公司 | 科迪 |
6 | 杭州映山花顏料化工有限公司 | 映山花顏料 |
7 | 合肥旭陽鋁顏料有限公司 | 旭陽 |
8 | 河南佰利聯化學股份有限公司 | 佰利聯 |
9 | 湖南三環顏料有限公司 | 三環 |
10 | 江蘇雙樂化工顏料有限公司 | 雙樂 |
11 | 江蘇宇星集團有限公司 | 宇星 |
12 | 江西添光化工有限公司 | TIKON |
13 | 南通寶聚顏料有限公司 | 寶聚顏料 |
14 | 寧夏駿馬化工有限公司 | 駿馬 |
15 | 上海創宇化工有限公司 | 創宇化工 |
16 | 上海一品顏料有限公司 | YIPIN |
17 | 升華集團德清華源顏料有限公司 | HUAYUAN |
18 | 石家莊市金源礦業有限公司 | 金源彩砂 |
19 | 銅陵瑞萊科技有限公司 | 瑞萊 |
20 | 贏彩色漿制造(上海)有限公司 | Chromaflo |
21 | 云南冶金新立鈦業有限公司 | 新翎 |
22 | 浙江納美新材料股份有限公司 | 納美新材 |
23 | 重慶江南化工有限責任公司 | CJ |
8. 2016中國涂料原輔材料名牌獎
(按企業名字首拼音字母排序)序號 | 企業名稱 | 品牌名稱 |
---|
1 | 安徽嘉智信諾化工股份有限公司 | 信諾 |
2 | 巴斯夫中國有限公司 | 巴斯夫 |
3 | 北京天恒健科技發展有限公司 | 天恒健 |
4 | 長沙新威凌鋅業發展有限公司 | 新威凌 |
5 | 大連宇赫科技發展有限公司 | 宇赫 |
6 | 德國勞爾 | 勞爾 |
7 | 東莞市彩之虹化工有限公司 | 彩之虹 |
8 | 奉化市裕隆化工新材料有限公司 | 裕隆化工 |
9 | 佛山市順德區巴德富實業有限公司 | 巴德富 |
10 | 廣州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 | 斯洛柯 |
11 | 海名斯特殊化學 | 海名斯 |
12 | 湖北巴司特科技有限公司 | 巴司特 |
13 | 江蘇國聯科技有限公司 | 國聯 |
14 | 江蘇瑞和新材料股份有限公司 | 瑞和 |
15 | 江蘇三木集團有限公司 | 三木 |
16 | 科思創聚合物(中國)有限公司 | 科思創 |
17 | 龍沙(中國)投資有限公司 | LONZA |
18 | 南通方鑫化工有限公司 | 方鑫樹脂 |
19 | 潤泰化學股份有限公司 | 潤泰化學 |
20 | 塞拉尼斯(上海)國際貿易有限公司 | ECOVAE |
21 | 三河市霍夫曼化學品制造有限公司 | 霍夫曼 |
22 | 山東奧德美高分子材料有限公司 | 奧德美 |
23 | 山東金澳科技新材料有限公司 | 金澳 |
24 | 山西佳宇豐化工科技有限公司 | 佳宇豐化工 |
25 | 上海保立佳化工股份有限公司 | 保立佳 |
26 | 上海核心新材料科技有限公司 | 核心化學 |
27 | 上海鵬圖化工科技有限公司 | 鵬圖 |
28 | 上海萬厚生物科技有限公司 | 萬厚 |
29 | 沈陽張明化工有限公司 | 張明 |
30 | 四川卓安新材料科技有限公司 | 卓安科技 |
31 | 陶氏化學(中國)投資有限公司 | DOW |
32 | 特洛伊特種化學品貿易(上海)有限公司 | 特洛伊 |
33 | 瓦克化學(中國)有限公司 | SILRES |
34 | 萬華化學集團股份有限公司 | 萬華 |
35 | 武漢仕全興裝飾涂料有限公司 | 仕全興 |
36 | 武漢現代工業技術研究院 | 赫司特 |
37 | 伊士曼(中國)投資管理有限公司 | 伊士曼 |
38 | 贏創特種化學(上海)有限公司 | EVONIK |
39 | 湛新樹脂(上海)有限公司 | Allnex |
40 | 張家港順昌化工有限公司 | 順昌化工 |
41 | 浙江金琨鋯業有限公司 | 金琨 |
42 | 浙江納美新材料股份有限公司 | 鮮麗特 |
43 | 鄭州市中岳涂料助劑有限公司 | 中岳助劑 |
44 | 珠海吉力化工企業有限公司 | 吉力 |
45 | 淄博嘉豐化工科技有限公司 | 家峰 |
2016中國涂料行業發展潛力企業獎
(按企業名字首拼音字母排序)序號 | 企業名稱 |
---|
1 | 阿迪斯裝飾科技有限公司 |
2 | 北京天恒健科技發展有限公司 |
3 | 大連宇赫科技發展有限公司 |
4 | 佛山易涂得裝飾材料有限公司 |
5 | 福建鑫展旺集團有限公司 |
6 | 關西涂料(中國)投資有限公司 |
7 | 廣東華隆涂料實業有限公司 |
8 | 廣東千葉松化工有限公司 |
9 | 廣州集泰化工股份有限公司 |
10 | 廣州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 |
11 | 海洋化工研究院有限公司 |
12 | 浩力森涂料(上海)有限公司 |
13 | 合肥旭陽鋁顏料有限公司 |
14 | 河北晨陽工貿集團有限公司 |
15 | 河南佰利聯化學股份有限公司 |
16 | 華豹(天津)涂料股份有限公司 |
17 | 惠爾明(福建)化學工業股份有限公司 |
18 | 慧瑞環保涂料(上海)有限公司 |
19 | 江門市東健粉末涂裝科技有限公司 |
20 | 江蘇長江涂料有限公司 |
21 | 江蘇久諾建材科技股份有限公司 |
22 | 江蘇宇星集團有限公司 |
23 | 科思創聚合物(中國)有限公司 |
24 | 昆山櫻花涂料科技有限公司 |
25 | 美巢集團股份公司 |
26 | 納梁(上海)新材料科技有限公司 |
27 | 南通方鑫化工有限公司 |
28 | 潤泰化學股份有限公司 |
29 | 三河市霍夫曼化學品制造有限公司 |
30 | 山東奧德美高分子材料有限公司 |
31 | 山東奔騰漆業股份有限公司 |
32 | 山東齊魯漆業有限公司 |
33 | 山東益利油漆有限公司 |
34 | 山西亮龍涂料有限公司 |
35 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 |
36 | 上海阿寶化工有限公司 |
37 | 上海保立佳化工股份有限公司 |
38 | 上海創宇化工有限公司 |
39 | 上海海隆賽能新材料有限公司 |
40 | 上海海悅涂料有限公司 |
41 | 上海核心新材料科技有限公司 |
42 | 上海華誼精細化工有限公司 |
43 | 上海鵬圖化工科技有限公司 |
44 | 上海霹靂藝術裝飾有限公司 |
45 | 上海香榭麗涂料有限公司 |
46 | 上海一品顏料有限公司 |
47 | 上海振華重工(集團)常州油漆有限公司 |
48 | 上海中南建筑材料有限公司 |
49 | 沈陽金飛馬制漆有限公司 |
50 | 升華集團德清華源顏料有限公司 |
51 | 石家莊市油漆廠 |
52 | 蘇州吉人高新材料股份有限公司 |
53 | 天津燈塔涂料有限公司 |
54 | 天津市裕北涂料有限公司 |
55 | 武漢仕全興裝飾涂料有限公司 |
56 | 廈門雙瑞船舶涂料有限公司 |
57 | 亞士漆(上海)有限公司 |
58 | 冶建新材料股份有限公司 |
59 | 營口寶山生態涂料有限公司 |
60 | 浙江傳化涂料有限公司 |
61 | 浙江飛鯨新材料科技股份有限公司 |
62 | 浙江金琨鋯業有限公司 |
63 | 浙江納美新材料股份有限公司 |
64 | 浙江天女集團制漆有限公司 |
65 | 鄭州市中岳涂料助劑有限公司 |
66 | 中華制漆(深圳)有限公司 |
67 | 中山大橋化工集團有限公司 |
68 | 重慶華輝涂料有限公司 |
69 | 重慶江南化工有限責任公司 |
70 | 重慶三峽油漆股份有限公司 |
71 | 重慶市江北區渝輝化工機械有限公司 |
72 | 重慶億隆漆業有限公司 |
73 | 株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司 |
74 | 珠海吉力化工企業有限公司 |
75 | 淄博嘉豐化工科技有限公司 |
2016中國涂料行業精英獎
(按企業名字首拼音字母排序)序號 | 企業名稱 | 姓名 |
---|
1 | 安徽鳳凰涂料科技有限公司 | 李學全 |
2 | 北京賽德麗科技股份有限公司 | 劉俊才 |
3 | 東莞市彩之虹化工有限公司 | 顧天兵 |
4 | 佛山易涂得裝飾材料有限公司 | 吳振江 |
5 | 福建德至賢環保新材料有限公司 | 王志賢 |
6 | 富思特新材料科技發展股份有限公司 | 郭祥恩 |
7 | 廣東百川涂料有限公司 | 吳立康 |
8 | 廣東千色花化工有限公司 | 黃達昌 |
9 | 廣東千葉松化工有限公司 | 何愛輝 |
10 | 廣州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 | 孫東明 |
11 | 海虹老人(中國)管理有限公司 | 方春明 |
12 | 海洋化工研究院有限公司 | 趙君 |
13 | 合肥旭陽鋁顏料有限公司 | 朱雙單 |
14 | 河北晨陽工貿集團有限公司 | 劉善江 |
15 | 河南佰利聯化學股份有限公司 | 和奔流 |
16 | 湖南湘江涂料集團有限公司 | 秦峰 |
17 | 江門日洋裝飾材料有限公司 | 仇啟洪 |
18 | 江蘇長江涂料有限公司 | 張衛中 |
19 | 江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司 | 謝海 |
20 | 江蘇久諾建材科技股份有限公司 | 王志鵬 |
21 | 江蘇宇星集團有限公司 | 單淼 |
22 | 南通方鑫化工有限公司 | 路旭東 |
23 | 潤泰化學股份有限公司 | 張世元 |
24 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 洪杰 |
25 | 山東奔騰漆業股份有限公司 | 孟祥開 |
26 | 山東齊魯漆業有限公司 | 孫光明 |
27 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 | 李松財 |
28 | 上海阿寶化工有限公司 | 鄒向 |
29 | 上海保立佳化工股份有限公司 | 楊文瑜 |
30 | 上海核心新材料科技有限公司 | 王新朝 |
31 | 上海華誼精細化工有限公司 | 楊紅妹 |
32 | 上海霹靂藝術裝飾有限公司 | 薛大緯 |
33 | 上海香榭麗涂料有限公司 | 李學全 |
34 | 深圳市景江化工有限公司 | 吳澤明 |
35 | 石家莊市金源礦業有限公司 | 梁海忠 |
36 | 石家莊市油漆廠 | 焦亞平 |
37 | 蘇州吉人高新材料股份有限公司 | 吉偉 |
38 | 廈門固克涂料集團 | 李坤云 |
39 | 信和新材料股份有限公司 | 王詩榕 |
40 | 亞士漆(上海)有限公司 | 李金鐘 |
41 | 營口寶山生態涂料有限公司 | 叢立學 |
42 | 浙江大橋油漆有限公司 | 程磊楠 |
43 | 浙江金琨鋯業有限公司 | 胡法卿 |
44 | 浙江納美新材料股份有限公司 | 趙磊 |
45 | 浙江天女集團制漆有限公司 | 姚珄銘 |
46 | 浙江喜澤榮制漆有限公司 | 潘雙喜 |
47 | 中核華原鈦白股份有限公司 | 李建鋒 |
48 | 中華制漆(深圳)有限公司 | 楊獻 |
49 | 重慶江南化工有限責任公司 | 欒文芳 |
50 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 蘇中俊 |
51 | 重慶億隆漆業有限公司 | 陳允 |
52 | 株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司 | 章衛國 |
53 | 珠海吉力化工企業有限公司 | 王茵鍵 |
54 | 淄博嘉豐化工科技有限公司 | 楊家峰 |
55 | 江蘇柏鶴涂料有限公司 | 包柏青 |
2016中國涂料行業伯樂獎
(按企業名字首拼音字母排序)序號 | 企業名稱 |
---|
1 | 阿迪斯裝飾科技有限公司 |
2 | 佛山易涂得裝飾材料有限公司 |
3 | 福建鑫展旺集團有限公司 |
4 | 富思特新材料科技發展股份有限公司 |
5 | 惠州市長潤發涂料有限公司 |
6 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 |
7 | 江蘇長江涂料有限公司 |
8 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 |
9 | 西北永新涂料有限公司 |
10 | 信和新材料股份有限公司 |
11 | 亞士漆(上海)有限公司 |
12 | 浙江飛鯨新材料科技股份有限公司 |
13 | 重慶三峽油漆股份有限公司 |
以上獲獎單位及個人的頒獎慶典活動將于2016年10月27日在上海舉行。
特此通知。
中國涂料品牌評選組委會
二〇一六年十月二十日