依據涂評委(2013)評字第001號《“中國涂料品牌評選”管理辦法》和“2015中國涂料品牌榜評價基本原則”,綜合各評審專家意見,2015中國涂料品牌榜結果如下。
一、品牌類別
1. 2015中國建筑涂料名牌獎(按企業名字首拼音字母排序)。
序號 | 公司名稱 | 品牌名稱 |
1 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(上海)有限公司 | 多樂士 |
2 | 常州光輝化工有限公司 | 光輝 |
3 | 迪古里拉(中國)涂料有限公司 | 德國品赫漆 Pigrol |
4 | 東莞大寶化工制品有限公司 | 大寶 |
5 | 鱷魚制漆(上海)有限公司 | 鱷魚 |
6 | 富思特新材料科技發展有限公司 | 富思特 |
7 | 甘肅圣邦布蘭卡新材料有限公司 | 圣邦布蘭卡 |
8 | 廣東巴德士化工有限公司 | 巴德士 |
9 | 廣東杜威涂料科技有限公司 | 杜威漆 |
10 | 廣東華隆涂料實業有限公司 | 華隆 |
11 | 廣東華潤涂料有限公司 | 華潤漆 |
12 | 廣東華潤涂料有限公司 | 威士伯 |
13 | 廣東美涂士建材股份有限公司 | 美涂士 |
14 | 廣東千色花化工有限公司 | 千色花 |
15 | 海虹老人涂料(中國)有限公司 | 海虹牌 |
16 | 杭州法萊利化工涂料有限公司 | 法萊利 |
17 | 河北晨陽工貿集團有限公司 | 晨陽水漆 |
18 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 嘉寶莉 |
19 | 嘉樂士集團有限公司 | 嘉樂士 |
20 | 江門市銓勝涂料有限公司 | 銓勝 |
21 | 江蘇晨光涂料有限公司 | 晨光 |
22 | 江蘇大象東亞制漆有限公司 | 大象 |
23 | 江蘇蘭陵化工集團有限公司 | 蘭陵牌 |
24 | 立邦投資有限公司 | 立邦 |
25 | 南京長江涂料有限公司 | 長江牌 |
26 | PPG工業公司 | PPG |
27 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 三棵樹 |
28 | 山東奔騰漆業股份有限公司 | 奔騰牌 |
29 | 山東齊魯漆業有限公司 | 齊魯 |
30 | 山西亮龍涂料有限公司 | 亮龍 |
31 | 上海華生化工有限公司 | 古象 |
32 | 上海景江化工有限公司 | 景江 |
33 | 上海市涂料研究所有限公司 | 上涂 |
34 | 上海中南建筑材料有限公司 | 中南 |
35 | 沈陽金飛馬制漆有限公司 | 金飛馬 |
36 | 石家莊市油漆廠 | 金魚漆 |
37 | 無錫市虎皇漆業有限公司 | 虎皇漆 |
38 | 廈門固克涂料集團有限公司 | 固克漆 |
39 | 亞士漆(上海)有限公司 | 亞士漆 |
40 | 浙江傳化涂料有限公司 | 傳化漆 |
41 | 浙江廈光涂料有限公司 | 廈光 |
42 | 中華制漆(深圳)有限公司 | 菊花漆 |
43 | 紫荊花涂料集團 | 紫荊花 |
2. 2015中國防腐涂料名牌獎(按企業名字首拼音字母排序)。
序號 | 公司名稱 | 品牌名稱 |
1 | 安徽鳳凰涂料科技有限公司 | 鳳凰漆 |
2 | 安徽省金盾涂料有限責任公司 | 金盾 |
3 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | LINGHU |
4 | 北京紅獅漆業有限公司 | 紅獅 |
5 | 北京金匯利應用化工制品有限公司 | 金匯利 |
6 | 貝科工業涂料(上海)有限公司 | Beckers |
7 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 三峽 |
8 | 大連裕祥科技集團有限公司 | 裕祥 |
9 | 福建豪迪涂料科技股份有限公司 | 豪迪 |
10 | 福建省騰龍工業公司 | 龍江牌 |
11 | 廣西梧州龍魚漆業有限公司 | 龍魚牌 |
12 | 廣州集泰化工股份有限公司 | 集泰水性漆 |
13 | 廣州市五羊油漆股份有限公司 | 五羊油漆 |
14 | 廣州珠江化工集團有限公司 | 電視塔牌 |
15 | 海虹老人涂料(中國)有限公司 | 老人牌 |
16 | 海洋化工研究院有限公司 | 海建 |
17 | 河北晨陽工貿集團有限公司 | 晨陽水漆 |
18 | 河南五一化工有限公司 | 五一油漆 |
19 | 湖南湘江涂料集團有限公司 | 湘江牌 |
20 | 華豹(天津)涂料股份有限公司 | 華豹 |
21 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 嘉寶莉 |
22 | 江蘇大象東亞制漆有限公司 | 大象 |
23 | 江蘇冠軍涂料科技集團有限公司 | 冠軍 |
24 | 江蘇蘭陵化工集團有限公司 | 蘭陵牌 |
25 | 江西駿峰科技有限公司 | 駿峰 |
26 | 昆明中華涂料有限責任公司 | 中華 |
27 | 內蒙古天第化工有限公司 | 爵頓 |
28 | 南京長江涂料有限公司 | 長江牌 |
29 | 青島興國涂料有限公司 | 興國 |
30 | 山東奔騰漆業股份有限公司 | 奔騰牌 |
31 | 山東樂化集團有限公司 | 樂化 |
32 | 山東齊魯漆業有限公司 | 齊魯 |
33 | 山東益利油漆有限公司 | 益利 |
34 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 | 寶塔山漆 |
35 | 上海海悅涂料有限公司 | 海悅 |
36 | 上海華誼精細化工有限公司 | 光明 |
37 | 上海香榭麗涂料有限公司 | 香榭麗 |
38 | 上海振華重工(集團)常州油漆有限公司 | ZPMC |
39 | 沈陽金飛馬制漆有限公司 | 金飛馬 |
40 | 石家莊市油漆廠 | 金魚漆 |
41 | 蘇州吉人高新材料股份有限公司 | 吉人智漆 |
42 | 天長市開林化工有限公司 | 艷蝶 |
43 | 天津燈塔涂料有限公司 | 燈塔 |
44 | 無錫市虎皇漆業有限公司 | 虎皇 |
45 | 西安經建油漆股份有限公司 | 經建牌 |
46 | 西北永新涂料有限公司 | 永新 |
47 | 信和新材料股份有限公司 | 信和 |
48 | 宣偉(上海)涂料有限公司 | Sherwin-Williams |
49 | 冶建新材料股份有限公司 | 天虎 |
50 | 浙江大橋油漆有限公司 | 大橋 |
51 | 浙江飛鯨新材料科技股份有限公司 | 飛鯨新材 |
52 | 浙江天女集團制漆有限公司 | 天女 |
53 | 浙江魚童新材料股份有限公司 | 魚童 |
54 | 佐敦涂料(張家港)有限公司 | 佐敦 |
55 | 紫荊花涂料集團 | 紫荊花 |
3. 2015中國木器涂料名牌獎(按企業名字首拼音字母排序)。
序號 | 公司名稱 | 品牌名稱 |
1 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(上海)有限公司 | 多樂士 |
2 | 東莞大寶化工制品有限公司 | 大寶 |
3 | 福建德至賢環保新材料有限公司 | 德賢 |
4 | 廣東花王涂料有限公司 | 花王 |
5 | 廣東百川涂料有限公司 | 百川漆 |
6 | 廣東東旭化學工業制造有限公司 | 東旭 |
7 | 廣東華隆涂料實業有限公司 | 華隆 |
8 | 廣東華潤涂料有限公司 | 華潤漆 |
9 | 廣東匯龍涂料有限公司 | 匯龍 |
10 | 廣東千葉松化工有限公司 | 千葉松漆 |
11 | 廣東順德迪邦涂料實業有限公司 | 一品迪邦 |
12 | 廣東美涂士建材股份有限公司 | 美涂士 |
13 | 合眾(佛山)化工有限公司 | 優耐 |
14 | 河北晨陽工貿集團有限公司 | 晨陽水漆 |
15 | 惠州市長潤發涂料有限公司 | 長潤發 |
16 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 嘉寶莉 |
17 | 君子蘭化工(上海)有限公司 | 君子蘭 |
18 | 蘭州科天環保節能科技有限公司 | 水性科天 |
19 | 立邦投資有限公司 | 立邦 |
20 | 南京長江涂料有限公司 | 長江牌 |
21 | 青島興國涂料有限公司 | 興國 |
22 | 上海阿寶化工有限公司 | 阿寶 |
23 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 三棵樹 |
24 | 上海華生化工有限公司 | 古象 |
25 | 天津市裕北涂料有限公司 | 伯丁克水性漆 |
26 | 溫州粼粼漆科技有限公司 | 粼粼漆 |
27 | 宣偉(上海)涂料有限公司 | Sherwin-Williams |
28 | 營口寶山生態涂料有限公司 | 寶山牌 |
29 | 展辰新材料集團股份有限公司 | 展辰涂料 |
30 | 浙江傳化涂料有限公司 | 傳化漆 |
31 | 中華制漆(深圳)有限公司 | 長頸鹿漆 |
32 | 紫荊花涂料集團 | 紫荊花 |
4. 2015中國汽車涂料名牌獎(按企業名字首拼音字母排序)。
序號 | 公司名稱 | 品牌名稱 |
1 | PPG工業公司 | PPG |
2 | 艾仕得涂料系統(上海)有限公司 | 艾仕得 |
3 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 三峽 |
4 | 重慶華輝涂料有限公司 | 華輝 |
5 | 常州光輝化工有限公司 | 光輝 |
6 | 福建鑫展旺集團有限公司 | 鑫展旺 |
7 | 關西涂料(中國)投資有限公司 | 關西涂料 |
8 | 廣東四方威凱新材料有限公司 | 四方威凱 |
9 | 河北晨陽工貿集團有限公司 | 晨陽水漆 |
10 | 湖北天鵝涂料股份有限公司 | 天鵝牌 |
11 | 湖南湘江涂料集團有限公司 | 湘江牌 |
12 | 南京長江涂料有限公司 | 長江牌 |
13 | 上海華誼精細化工有限公司 | 眼睛 |
14 | 天津燈塔涂料有限公司 | 燈塔 |
15 | 信和新材料股份有限公司 | 信和 |
16 | 雅圖高新材料有限公司 | 雅圖 |
17 | 中山大橋化工集團有限公司 | 金樹 |
5. 2015中國藝術涂料名牌獎(按企業名字首拼音字母排序)。
序號 | 公司名稱 | 品牌名稱 |
1 | 阿迪斯(G.SB基士博)裝飾科技有限公司 | 基士博 |
2 | 佛山市順德區杰卡化工有限公司 | 涂之樂 |
3 | 佛山易涂得裝飾材料有限公司 | 易涂得 |
4 | 富思特新材料科技發展有限公司 | 富思特 |
5 | 廣東巴德士化工有限公司 | 巴德士 |
6 | 杭州清大納美新型建筑材料有限公司 | 品客 |
7 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 嘉寶莉 |
8 | 江門日洋裝飾材料有限公司 | 日洋 |
9 | 摩馬斯特(北京)裝飾材料有限公司 | 現代大師 |
10 | 青島眾博彩藝新材料有限公司 | 彩韻 |
11 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 | 寶塔山漆 |
12 | 上海霹靂藝術裝飾有限公司 | BELLA VISTA 貝萊維斯 |
13 | 上海墻特建筑涂料有限公司 | 安涂生 |
14 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 三棵樹 |
15 | 廈門固克涂料集團有限公司 | 固克漆 |
16 | 中山市阿里大師化工實業有限公司 | 一滴水漆 |
17 | 紫荊花涂料集團 | 紫荊花 |
6. 2015中國涂料裝備名牌獎(按企業名字首拼音字母排序)。
序號 | 公司名稱 | 品牌名稱 |
1 | 北京尼美涂料科技有限公司 | 尼美 |
2 | 北京賽德麗科技股份有限公司 | 賽德麗 |
3 | 重慶華銀機電開發有限公司 | 華銀機電 |
4 | 重慶市江北區渝輝化工機械有限公司 | 渝輝 |
5 | 固瑞克流體設備(上海)有限公司 | Graco 固瑞克 |
6 | 廣東金寶力精細化工裝備有限公司 | 金寶力 |
7 | 廣東順德迪峰機械有限公司 | 迪峰 |
8 | 廣州輝鑫機電設備工程有限公司 | 輝鑫 |
9 | 江蘇洪流化工機械有限公司 | 洪流 |
10 | 江陰精細化工機械有限公司 | 精達 |
11 | 江陰市康捷機械制造有限公司 | 康捷 |
12 | 江陰市雙葉機械有限公司 | 雙葉 |
13 | 景津環保股份有限公司 | 景津 |
14 | 秦皇島鵬翼化工機械有限公司 | 鵬翼 |
15 | 軟控股份有限公司 | 軟控 |
16 | 圖特斯工具系統技術(上海)有限公司 | 費斯托工具 |
17 | 宜興市精益機械有限公司 | 精益 |
18 | 張家港市通惠化工機械有限公司 | 通惠機械 |
7. 2015中國涂料顏填料名牌獎(按企業名字首拼音字母排序)。
序號 | 公司名稱 | 品牌名稱 |
1 | 滁州格銳礦業有限責任公司 | 格銳 |
2 | 滁州市萬橋絹云母粉廠 | 滁娟 |
3 | 重慶江南化工有限責任公司 | 江南 |
4 | 東莞市彩之虹化工有限公司 | 彩之虹 |
5 | 杭州映山花顏料化工有限公司 | 映山花 |
6 | 合肥旭陽鋁顏料有限公司 | 旭陽 |
7 | 河南佰利聯化學股份有限公司 | 雪蓮牌 |
8 | 湖南三環顏料有限公司 | 三環牌 |
9 | 江蘇雙樂化工顏料有限公司 | 雙樂 |
10 | 江蘇太白集團有限公司 | 環球 |
11 | 江蘇宇星集團有限公司 | 宇星 |
12 | 江西添光鈦業有限公司 | TIKON |
13 | 錦州鈦業有限公司 | 太克 |
14 | 南通寶聚顏料有限公司 | 南通寶聚 |
15 | 蓬萊新光顏料化工有限公司 | 仙橋 |
16 | 泉州三威化工有限公司 | 三威 |
17 | 山東道恩鈦業有限公司 | 道恩 |
18 | 山東東佳集團股份有限公司 | 東佳 |
19 | 上海捷虹顏料化工集團股份有限公司 | 捷虹 |
20 | 上海一品顏料有限公司 | 一品 |
21 | 升華集團德清華源顏料有限公司 | 華源顏料 |
22 | 石家莊金源礦業有限公司 | 金源 |
23 | 四川龍蟒集團 | Lomon |
24 | 銅陵瑞萊科技有限公司 | 瑞萊 |
25 | 烏海市天宇高嶺土高新科技有限公司 | 天宇牌 |
26 | 湘潭市雙馬世紀新材料有限公司 | 雙馬世紀 |
27 | 贏彩色漿制造(上海)有限公司 | Chromaflo |
28 | 浙江豐虹新材料股份有限公司 | 豐虹 |
29 | 浙江納美新材料股份有限公司 | 鮮麗特 |
30 | 中核華原鈦白股份有限公司 | 中核鈦白 |
8. 2015中國涂料原輔材料名牌獎(按企業名字首拼音字母排序)。
序號 | 公司名稱 | 品牌名稱 |
1 | 安徽嘉智信諾化工股份有限公司 | 信諾 |
2 | 百合花集團股份有限公司 | 百合 |
3 | 北京東方亞科力化工科技有限公司 | 東方亞科力 |
4 | 北京天恒健科技發展有限公司 | 珀光 |
5 | 北京陽光匯德環保科技有限公司 | 陽光匯德 |
6 | 長沙新威凌鋅業發展有限公司 | 新威凌 |
7 | 大連宇赫科技發展有限公司 | 宇赫 |
8 | 海名斯特殊化學 | 海名斯 |
9 | 奉化市裕隆化工新材料有限公司 | YURON |
10 | 佛山市順德區巴德富實業有限公司 | 巴德富BATF |
11 | 廣東東旭化學工業制造有限公司 | 東旭 |
12 | 廣州產協高分子有限公司 | 產協 |
13 | 衡水新光化工有限責任公司 | 新光 |
14 | 湖南金馬新材料科技有限公司 | 金馬 |
15 | 霍夫曼(天津)國際貿易有限公司 | Defros |
16 | 江門制漆廠有限公司 | 江門樹脂 |
17 | 江蘇國聯科技有限公司 | 國聯 |
18 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 李文甲 |
19 | 江蘇瑞和新材料股份有限公司 | 瑞和 |
20 | 江蘇三木集團有限公司 | 三木 |
21 | 江蘇怡達化學股份有限公司 | 怡達 |
22 | 科思創(上海)管理有限公司 | 科思創covestro |
23 | 龍沙(中國)投資有限公司 | 龍沙 |
24 | 南通方鑫化工有限公司 | 方鑫樹脂 |
25 | 歐寶迪樹脂(深圳)有限公司 | ALBERDINGK RESINS |
26 | 潤泰化學股份有限公司 | 潤泰化學 |
27 | 賽拉尼斯(上海)國際貿易有限公司 | EcoVAE |
28 | 山東奧德美高分子材料有限公司 | 奧德美 |
29 | 山西佳宇豐化工科技有限公司 | 佳宇豐 |
30 | 上海保立佳化工股份有限公司 | 保立佳 |
31 | 上海核心新材料科技有限公司 | 核心化學 |
32 | 上海華誼精細化工有限公司 | 葉子 |
33 | 上海華誼精細化工有限公司 | 長風 |
34 | 上海萬厚生物科技有限公司 | 萬厚 |
35 | 深圳市長輝新材料科技有限公司 | 美利肯 |
36 | 沈陽張明化工有限公司 | 張明 |
37 | 陶氏化學(中國)投資有限公司 | Dow |
38 | 特洛伊特種化學品貿易(上海)有限公司 | 特洛伊 |
39 | 萬華化學集團股份有限公司 | 萬華 |
40 | 武漢巴司特化學新材料有限公司 | 巴司特 |
41 | 武漢仕全興裝飾涂料有限公司 | 仕全興 |
42 | 武漢市昱奧漆業有限公司 | 昱奧 |
43 | 武漢現代工業技術研究院 | 赫司特 |
44 | 浙江金琨鋯業有限公司 | 金琨 |
45 | 浙江原邦材料科技有限公司 | 正原 |
46 | 淄博嘉豐化工科技發展有限公司 | 家峰 |
二、企業類別
2015中國涂料行業發展潛力企業獎(按企業名字首拼音字母排序)。
序號 | 公司名稱 |
1 | 北京天恒健科技發展有限公司 |
2 | 北京興美亞化工有限公司 |
3 | 重慶三峽油漆股份有限公司 |
4 | 大連宇赫科技發展有限公司 |
5 | 德國勞爾公司 |
6 | 迪古里拉(中國)涂料有限公司 |
7 | 東莞大寶化工制品有限公司 |
8 | 東莞市彩之虹化工有限公司 |
9 | 佛山易涂得裝飾材料有限公司 |
10 | 福建德至賢環保新材料有限公司 |
11 | 廣東東旭化學工業制造有限公司 |
12 | 廣東華隆涂料實業有限公司 |
13 | 廣東千葉松化工有限公司 |
14 | 廣州集泰化工股份有限公司 |
15 | 海洋化工研究院有限公司 |
16 | 杭州法萊利化工涂料有限公司 |
17 | 合肥旭陽鋁顏料有限公司 |
18 | 河北晨陽工貿集團有限公司 |
19 | 湖南湘江涂料集團有限公司 |
20 | 華豹(天津)涂料股份有限公司 |
21 | 霍夫曼(天津)國際貿易有限公司 |
22 | 江蘇宇星集團有限公司 |
23 | 錦州鈦業有限公司 |
24 | 美巢集團股份公司 |
25 | 摩馬斯特(北京)裝飾材料有限公司 |
26 | 南京長江涂料有限公司 |
27 | 潤泰化學股份有限公司 |
28 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 |
29 | 上海核心新材料科技有限公司 |
30 | 上海霹靂藝術裝飾有限公司 |
31 | 上海香榭麗涂料有限公司 |
32 | 蘇州吉人高新材料股份有限公司 |
33 | 無錫市太湖防腐材料有限公司 |
34 | 西安經建油漆股份有限公司 |
35 | 亞士漆(上海)有限公司 |
36 | 浙江傳化涂料有限公司 |
37 | 浙江金琨鋯業有限公司 |
38 | 浙江納美新材料股份有限公司 |
39 | 浙江天女集團制漆有限公司 |
40 | 淄博嘉豐化工科技發展有限公司 |
41 | 淄博亞泰樹脂有限公司 |
三、個人類別
2015中國涂料行業精英獎(按企業名字首拼音字母排序)。
序號 | 公司名稱 | 姓名 |
1 | 北京賽德麗科技股份有限公司 | 劉俊才 |
2 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 蘇中俊 |
3 | 常州光輝化工有限公司 | 許建剛 |
4 | 東莞大寶化工制品有限公司 | 陳春華 |
5 | 廣東巴德士化工有限公司 | 方學平 |
6 | 廣東東旭化學工業制造有限公司 | 王堅 |
7 | 廣東千色花化工有限公司 | 黃達昌 |
8 | 廣東千葉松化工有限公司 | 何愛輝 |
9 | 廣東順德迪邦涂料實業有限公司 | 黃志流 |
10 | 廣東四方威凱新材料有限公司 | 方芳 |
11 | 海虹老人涂料(中國)有限公司 | 危春陽 |
12 | 海洋化工研究院有限公司 | 趙君 |
13 | 合肥旭陽鋁顏料有限公司 | 朱雙單 |
14 | 河北晨陽工貿集團有限公司 | 劉善江 |
15 | 河南佰利聯化學股份有限公司 | 許剛 |
16 | 湖南湘江涂料集團有限公司 | 曾兆敏 |
17 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 仇東航 |
18 | 江蘇蘭陵化工集團有限公司 | 陳春源 |
19 | 江蘇雙樂化工顏料有限公司 | 楊漢洲 |
20 | 錦州鈦業有限公司 | 劉國興 |
21 | 南京長江涂料有限公司 | 張衛中 |
22 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 洪 杰 |
23 | 山東齊魯漆業有限公司 | 孫光明 |
24 | 山東益利油漆有限公司 | 王嘯飛 |
25 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 | 李松財 |
26 | 上海華誼精細化工有限公司 | 楊紅妹 |
27 | 上海景江化工有限公司 | 吳澤明 |
28 | 上海香榭麗涂料有限公司 | 李學全 |
29 | 沈陽張明化工有限公司 | 張 明 |
30 | 石家莊市油漆廠 | 焦亞平 |
31 | 蘇州吉人高新材料股份有限公司 | 吉偉 |
32 | 天津燈塔涂料有限公司 | 王培明 |
33 | 西安經建油漆股份有限公司 | 馬詠楠 |
34 | 信和新材料股份有限公司 | 王詩榕 |
35 | 亞士漆(上海)有限公司 | 李金鐘 |
36 | 營口寶山生態涂料有限公司 | 叢立學 |
37 | 淄博嘉豐化工科技發展有限公司 | 曲秀花 |
38 | 浙江大橋油漆有限公司 | 包天雄 |
39 | 浙江金琨鋯業有限公司 | 胡法卿 |
40 | 浙江納美新材料股份有限公司 | 趙磊 |
41 | 浙江天女集團制漆有限公司 | 姚珄銘 |
42 | 浙江魚童新材料股份有限公司 | 楊亞良 |
四、教育培訓類別
2015中國涂料行業伯樂獎(按企業名字首拼音字母排序)。
序號 | 公司名稱 |
1 | 阿迪斯(G.SB基士博)裝飾科技有限公司 |
2 | 重慶三峽油漆股份有限公司 |
3 | 福建鑫展旺集團有限公司 |
4 | 富思特新材料科技發展股份有限公司 |
5 | 惠州市長潤發涂料有限公司 |
6 | 上海申得歐有限公司 |
7 | 亞士漆(上海)有限公司 |
以上獲獎單位及個人的頒獎慶典活動將于2015年12月18日在北京舉行。
特此通知。
中國涂料品牌評選組委會
二〇一五年十二月十一日
主送單位:國家及地方涂料協會(學會)、涂料行業上下游協會(學會)、涂料行業及涂料上下游行業知名企業、有資質的第三方認證檢測機構、涂料科研機構及化工類院校(系)。